• <menuitem id="clupn"></menuitem>

    <tr id="clupn"></tr>

      <sup id="clupn"></sup>
        <tr id="clupn"><small id="clupn"></small></tr>
        <tr id="clupn"><small id="clupn"></small></tr><ins id="clupn"><option id="clupn"></option></ins>
          <tr id="clupn"><nobr id="clupn"></nobr></tr>
            400-185-0388 ÓïÑÔÇл» Ãâ·Ñ×Éѯ
            ÇòÄ¥»ú

            ÇòÄ¥»ú

            ²úÆ·¼ò½é£º

            ÇòÄ¥»úÊÇÎïÁϱ»ÆÆËéÖ®ºó£¬ÔÙ½øÐÐÑÐÄ¥µÄ¹Ø¼üÉ豸¡£¸ÃÉ豸ÊʺϷÛÄ¥¸÷ÖÖ¿óʯ¼°ÆäËüÎïÁÏ£¬¼È¿ÉÒÔ¸Éʽ·ÛÄ¥ÓÖ¿ÉÒÔʪʽ·ÛÄ¥¡£Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚºÚÉ«¡¢ÓÐÉ«½ðÊô¿óɽ¡¢½¨²Ä¡¢»¯¹¤¡¢µçÁ¦¡¢ÃºÌ¿¡¢½»Í¨¡¢ÇṤµÈ¹¤Òµ²¿ÃÅ¡£ÎÒ¹«Ë¾Éú²úµÄµÄÇòÄ¥»ú¾ùΪ¹ö¶¯Öá³ÐÖ§³Ð£¬´úÌæÁËÖáÍß»¬¶¯Öá³ÐÖ§³Ð¡£¸ù¾ÝÅÅ¿ó·½Ê½²»Í¬£¬¿É·Ö¸ñ×ÓÐͺÍÒçÁ÷ÐÍÁ½ÖÖ¡£

            Ó¦ÓÃÁìÓò£º ºÚÉ«¡¢ÓÐÉ«½ðÊô¿óɽ¡¢½¨²Ä¡¢»¯¹¤¡¢ÇṤµÈ²¿ÃÅ¡£

            ÊÊÓÃÎïÁÏ£º ¸÷ÖÖ¿óʯ¼°ÆäËüÎïÁÏ£¬¼È¿ÉÒÔ¸Éʽ·ÛÄ¥ÓÖ¿ÉÒÔʪʽ·ÛÄ¥¡£

            ¹¤×÷Ô­Àí

            ÇòÄ¥»ú¸ù¾ÝÅÅ¿ó·½Ê½²»Í¬¿É·ÖΪ¸ñ×ÓÐͺÍÒçÁ÷ÐÍÁ½ÖÖ£¬±¾»úΪÁ½²Ö¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú¡£»úÆ÷¹¤×÷ʱ£¬ÎïÁÏÓɽøÁÏ×°Öþ­ÈëÁÏÖпÕÖáÂÝÐý¾ùÔȵؽøÈëÄ¥»úÒ»²Ö£¬¸Ã²ÖÄÚÉèÓн×Ìݳİå»ò²¨ÎƳİ壬ÄÚ×°²»Í¬¹æ¸ñ¸ÖÇò£¬Í²Ìåת¶¯²úÉúÀëÐÄÁ¦½«¸ÖÇò´øµ½Ò»¶¨¸ß¶ÈºóÂäÏ£¬¶ÔÎïÁϲúÉúÖØ»÷ºÍÑÐÄ¥£»ÎïÁÏÔÚÒ»²Ö´ïµ½´ÖÄ¥ºó£¬¾­µ¥²ã¸ô²Ö°å½øÈë¶þ²Ö£¬¸Ã²ÖÄÚÏâÓÐÆ½³Ä°å£¬ÄÚ×°¸ÖÇò£¬½«ÎïÁϽøÒ»²½ÑÐÄ¥£»·Û×´ÎïÁÏͨ¹ýжÁÏóë°åÅųö£¬Íê³É·ÛÄ¥×÷Òµ¡£

            ¼¼Êõ²ÎÊý

            ÐͺŠ ͲÌåתËÙ£¨r/min£© ×°ÇòÁ¿(t) ½øÁÏÁ£¶È(mm) ³öÁÏÁ£¶È(mm) ²úÁ¿(t/h) µç»ú¹¦ÂÊ(kw) ÖØÁ¿(t)
            §¶900×1800 39 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.8-2 18.5 4.6
            §¶900×3000 39 2.7 ≤20 0.075-0.89 1-4 22 5.6
            §¶1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
            §¶1200×4500 32 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
            §¶1500×3000 27 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 15.6
            §¶1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 24.7
            §¶1830×3000 25 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 28
            §¶1830×6400 24 21 ≤25 0.074-0.4 7-16 210 34
            §¶1830×7000 24 23 ≤25 0.074-0.4 8-18 245 36
            §¶2100×3600 23 19 ≤25 0.074-0.4 10-36 210 46
            §¶2200×4500 21 27 ≤25 0.074-0.4 12-23 280 48.5
            §¶2200×6500 21 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 52.8
            §¶2200×7000 21 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 54
            §¶2200×7500 21 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 56
            §¶2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 18-45 320 65
            §¶2400×8000 20 36 ≤25 0.074-0.4 20-48 410 81
            §¶2700×3600 21 39 ≤25 0.074-0.4 19-75 400 83
            §¶2700×4000 20 40 ≤25 0.074-0.4 20-78 400 85
            §¶2700×4500 20 48 ≤25 0.074-0.4 22-85 430 89
            §¶3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 29-140 800 137
            §¶3200×5400 18 81.6 ≤25 0.074-0.4 30-180 800-1000 146
            §¶3600×4500 17 88 ≤25 0.074-0.4 35-210 1000 190
            §¶3600×6000 17 117 ≤25 0.074-0.4 38-240 1250-1500 220
            §¶3600×8500 17 144 ≤25 0.074-0.4 45-260 1800 260

            ÔÚÏßÁôÑÔ

            ÀÖ²ÊÍø